Salarié travaillant plus de 10 heures par semaine
*sur la base d'un salaire à temps plein (151,67 heures)
Groupe 1 SMC=1294,06€ mensuel: 1358,76€ Horaire: 8,96€
Groupe 2 1397,58€ 9,21€
Groupe 3 1524,40€ 10,05€
Groupe 4 1617,58€ 10,67€
Groupe 5 1811,68€ 11,94€
Groupe 6 2264,61€ 14,93€
Salarié travaillant 10 heures ou moins par semaine
Sur la base d'un salaire à temps plein (151,67 heures)
Groupe 1 1410,53€ 9,30€
Groupe 2 1452,82€ 9,60€
Groupe 3 1585,22€ 10,45€
Groupe 4 1682,28€ 11,09€
Groupe 5 1876,39€ 12,37€
Groupe 6 2329,31€ 15,36€
Evolution du salaire brut hors ancienneté de tous les salariés
Augmentation horaire
groupe 1: 0.09€
Groupe 2: 0.09€
Groupe 3: 0.10€
Groupe 4: 0.11€
Groupe 5: 0.12€
groupe 6: 0.15€