TARIF AFFILIATION CLUB :
| de 0 à 50 licenciés | 49 € |
| de 51 à 100 licenciés | 60 € |
| de 101 à 300 licenciés | 70 € |
| de 301 à 500 licenciés | 80 € |
| à partir de 501 licenciés | 90 € |
TARIFS LICENCES
| Licences Individuelles | Part Départementale | Total | ||
| Adultes-Dirigeants | 23 € | 9,00 € | 31,50 € | |
| Sans assurance adultes | 22,10 € | 9,00 € | 31,10 € | |
| Enfants (de - 18 ans au 01/09/2016) | 18 € | 9,00 € | 27 € | |
| Sans assurance enfants | 17,10 € | 9,00 € | 26,10 € | |
| Animateurs | 38 € | 0,00 € | 38 € | |

